<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro XL &#187; Kühlschränke</title>
	<atom:link href="http://www.elektroxl.de/category/kuehlschraenke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektroxl.de</link>
	<description>Der Elektrogeräte Wegweiser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 23:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AEG Electrolux SANTO 25 KA78 Kühlschrank / A / 274 kWh / 125 x 55 x 61,2 cm/ Roste/ Softline-Design/ Nutzinhalt 231L davon 18L**** Gefrierteil</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-25-ka78-kuhlschrank-a-274-kwh-125-x-55-x-612-cm-roste-softline-design-nutzinhalt-231l-davon-18l-gefrierteil/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-25-ka78-kuhlschrank-a-274-kwh-125-x-55-x-612-cm-roste-softline-design-nutzinhalt-231l-davon-18l-gefrierteil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 22:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-25-ka78-kuhlschrank-a-274-kwh-125-x-55-x-612-cm-roste-softline-design-nutzinhalt-231l-davon-18l-gefrierteil/</guid>
		<description><![CDATA[Energieverbrauch      274 kWh/JahrAusstattung      Tür im klassischen      soft-line\"-Design      1 transparente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-25-ka78-kuhlschrank-a-274-kwh-125-x-55-x-612-cm-roste-softline-design-nutzinhalt-231l-davon-18l-gefrierteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomann KG 309 Kühl-Gefrier-Kombi / A+ / 143.8 cm Höhe / 208 kWh / 113 L Kühlteil / 53 L Gefrierteil / weiß</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bomann-kg-309-kuhl-gefrier-kombi-a-143-8-cm-hohe-208-kwh-113-l-kuhlteil-53-l-gefrierteil-weis/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bomann-kg-309-kuhl-gefrier-kombi-a-143-8-cm-hohe-208-kwh-113-l-kuhlteil-53-l-gefrierteil-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 00:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bomann-kg-309-kuhl-gefrier-kombi-a-143-8-cm-hohe-208-kwh-113-l-kuhlteil-53-l-gefrierteil-weis/</guid>
		<description><![CDATA[Brutto-/Nutzinhalt 170/166 LiterNutzinhalt Kühlen 113 LiterNutzinhalt Gefrieren 53 Literstufenlos regelbarer ThermostatInnenraumbeleuchtung2 höhenverstellbare Glasablagen3 TürablagenEierablage1 Gla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bomann-kg-309-kuhl-gefrier-kombi-a-143-8-cm-hohe-208-kwh-113-l-kuhlteil-53-l-gefrierteil-weis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux Santo 64140 TK5 Stand Kühlautomat / A++ / 134 kWh/Jahr / mit 4 sterne Gefrierfach</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-64140-tk5-stand-kuhlautomat-a-134-kwhjahr-mit-4-sterne-gefrierfach/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-64140-tk5-stand-kuhlautomat-a-134-kwhjahr-mit-4-sterne-gefrierfach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-64140-tk5-stand-kuhlautomat-a-134-kwhjahr-mit-4-sterne-gefrierfach/</guid>
		<description><![CDATA[Leistungswerte                                                   Energieeffizienzklasse               A++                                                     Energieverbrauch [kWh/Jahr]               ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-64140-tk5-stand-kuhlautomat-a-134-kwhjahr-mit-4-sterne-gefrierfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMICA VKS15232W Kühlschrank / A++ / 122 cm Höhe / 88 kWh/Jahr / 174 L Kühlteil</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/amica-vks15232w-kuhlschrank-a-122-cm-hohe-88-kwhjahr-174-l-kuhlteil/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/amica-vks15232w-kuhlschrank-a-122-cm-hohe-88-kwhjahr-174-l-kuhlteil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/amica-vks15232w-kuhlschrank-a-122-cm-hohe-88-kwhjahr-174-l-kuhlteil/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/amica-vks15232w-kuhlschrank-a-122-cm-hohe-88-kwhjahr-174-l-kuhlteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blomberg KSM 9510 X A+ Kühl-Gefrier-Kombination / A+ / 152 cm Höhe / 209 kWh/Jahr / 176 L Kühlteil / 36 L Gefrierteil</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/blomberg-ksm-9510-x-a-kuhl-gefrier-kombination-a-152-cm-hohe-209-kwhjahr-176-l-kuhlteil-36-l-gefrierteil/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/blomberg-ksm-9510-x-a-kuhl-gefrier-kombination-a-152-cm-hohe-209-kwhjahr-176-l-kuhlteil-36-l-gefrierteil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/blomberg-ksm-9510-x-a-kuhl-gefrier-kombination-a-152-cm-hohe-209-kwhjahr-176-l-kuhlteil-36-l-gefrierteil/</guid>
		<description><![CDATA[Blomberg KSM 9510 X A+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/blomberg-ksm-9510-x-a-kuhl-gefrier-kombination-a-152-cm-hohe-209-kwhjahr-176-l-kuhlteil-36-l-gefrierteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauknecht KVI 1399 Mod Integrierbarer Einbau-Kühlschrank / EEK: A++ / Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr / Kühlen: 118 Liter / Gefrieren: 18 Liter / Test GUT</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bauknecht-kvi-1399-mod-integrierbarer-einbau-kuhlschrank-eek-a-energieverbrauch-142-kwhjahr-kuhlen-118-liter-gefrieren-18-liter-test-gut/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bauknecht-kvi-1399-mod-integrierbarer-einbau-kuhlschrank-eek-a-energieverbrauch-142-kwhjahr-kuhlen-118-liter-gefrieren-18-liter-test-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 20:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bauknecht-kvi-1399-mod-integrierbarer-einbau-kuhlschrank-eek-a-energieverbrauch-142-kwhjahr-kuhlen-118-liter-gefrieren-18-liter-test-gut/</guid>
		<description><![CDATA[Abtauautomatik im Kühlraum, 3 Abstellflächen aus hochwertigem Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, eine teilbar und nach hinten verschiebbar, 2 Gemüseschalen, 3 Türetageren, davon eine mult]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bauknecht-kvi-1399-mod-integrierbarer-einbau-kuhlschrank-eek-a-energieverbrauch-142-kwhjahr-kuhlen-118-liter-gefrieren-18-liter-test-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauknecht KDA 2460  WH Kühlgefrierkombination / A+ / 235 L Nutzinhalt / freistehend / weiß</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bauknecht-kda-2460-wh-kuhlgefrierkombination-a-235-l-nutzinhalt-freistehend-weis/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bauknecht-kda-2460-wh-kuhlgefrierkombination-a-235-l-nutzinhalt-freistehend-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 19:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bauknecht-kda-2460-wh-kuhlgefrierkombination-a-235-l-nutzinhalt-freistehend-weis/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bauknecht-kda-2460-wh-kuhlgefrierkombination-a-235-l-nutzinhalt-freistehend-weis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beko CSA 34030 S Kühl-/Gefrierkombination / A++ / 292 Liter Nutzinhalt / 186,5 cm x 59,5 cm / Silbern</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/beko-csa-34030-s-kuhl-gefrierkombination-a-292-liter-nutzinhalt-1865-cm-x-595-cm-silbern/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/beko-csa-34030-s-kuhl-gefrierkombination-a-292-liter-nutzinhalt-1865-cm-x-595-cm-silbern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/beko-csa-34030-s-kuhl-gefrierkombination-a-292-liter-nutzinhalt-1865-cm-x-595-cm-silbern/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/beko-csa-34030-s-kuhl-gefrierkombination-a-292-liter-nutzinhalt-1865-cm-x-595-cm-silbern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux ÖKO_SANTO K 9 12 03 -6i Kühlschrank Einbau / A++ / 122,5 cm Höhe / 160 kWh/Jahr / 189 L Kühlteil / 17 L Gefrierteil / Festtürtechnik / 123-er Nische</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-oko_santo-k-9-12-03-6i-kuhlschrank-einbau-a-1225-cm-hohe-160-kwhjahr-189-l-kuhlteil-17-l-gefrierteil-festturtechnik-123-er-nische/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-oko_santo-k-9-12-03-6i-kuhlschrank-einbau-a-1225-cm-hohe-160-kwhjahr-189-l-kuhlteil-17-l-gefrierteil-festturtechnik-123-er-nische/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-oko_santo-k-9-12-03-6i-kuhlschrank-einbau-a-1225-cm-hohe-160-kwhjahr-189-l-kuhlteil-17-l-gefrierteil-festturtechnik-123-er-nische/</guid>
		<description><![CDATA[AEG Öko Santo K 91203-6 i]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-oko_santo-k-9-12-03-6i-kuhlschrank-einbau-a-1225-cm-hohe-160-kwhjahr-189-l-kuhlteil-17-l-gefrierteil-festturtechnik-123-er-nische/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neff K1525X7 &#8211; E-Kühlschrank KE 225 A</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/neff-k1525x7-e-kuhlschrank-ke-225-a/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/neff-k1525x7-e-kuhlschrank-ke-225-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 01:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/neff-k1525x7-e-kuhlschrank-ke-225-a/</guid>
		<description><![CDATA[· Energieeffizienzklasse: A+· Passend für 88cm Einbaunische· Flachscharniertechnik· Vollautomatische Abtauung· SilverClean® - Antibakterielle Beschichtung  ENERGIE - Infos zu Energieeffizienz u]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/neff-k1525x7-e-kuhlschrank-ke-225-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

