<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro XL &#187; Waschmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.elektroxl.de/category/waschmaschinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektroxl.de</link>
	<description>Der Elektrogeräte Wegweiser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 23:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bauknecht WA Sense XL 34 TDi Waschmaschine / AAB / Energieverbrauch: 1.19 kWh / 1400 UpM / 7 kg / Display</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-sense-xl-34-tdi-waschmaschine-aab-energieverbrauch-1-19-kwh-1400-upm-7-kg-display/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-sense-xl-34-tdi-waschmaschine-aab-energieverbrauch-1-19-kwh-1400-upm-7-kg-display/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-sense-xl-34-tdi-waschmaschine-aab-energieverbrauch-1-19-kwh-1400-upm-7-kg-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux ÖKO_LAVAMAT 47230 Waschmaschine TL / AAB / 1.02kWh / 1200UpM / 6 kg/ LC-Display groß/ Aqua-Alarm/ 45 L</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/aeg-electrolux-oko_lavamat-47230-waschmaschine-tl-aab-1-02kwh-1200upm-6-kg-lc-display-gros-aqua-alarm-45-l/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/aeg-electrolux-oko_lavamat-47230-waschmaschine-tl-aab-1-02kwh-1200upm-6-kg-lc-display-gros-aqua-alarm-45-l/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[SILENT SYSTEM PLUS Sanft öffnender Trommeldeckel aus CABORANGroes LC-Display für einfachste Benutzerführung Trommelpositionierung kein Nachdrehen der Trommel von Hand Maximale Schleuderdrehzahl 120]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/aeg-electrolux-oko_lavamat-47230-waschmaschine-tl-aab-1-02kwh-1200upm-6-kg-lc-display-gros-aqua-alarm-45-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whirlpool Toplader AWE 4516 / AAC / 5 kg</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/whirlpool-toplader-awe-4516-aac-5-kg/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/whirlpool-toplader-awe-4516-aac-5-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/whirlpool-toplader-awe-4516-aac-5-kg/</guid>
		<description><![CDATA[Waschmaschine, Toploader, 5kg/ 1000 U/min., 49 l/ 0,95 kWh; Waschmaschine Name: Whirlpool Modellname/-kennzeichen: AWE 4516 Energieeffizienzklasse: A (Skala: A-G; A= Bestwert) Energieverbrauch in kWh:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/whirlpool-toplader-awe-4516-aac-5-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauknecht WA Pure XL 34 AAA Waschmaschine FL / AAA / Energieverbrauch: 1.19 kWh / 1400 UpM / 7 kg / Wasserverbrauch: 54 Liter</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-pure-xl-34-aaa-waschmaschine-fl-aaa-energieverbrauch-1-19-kwh-1400-upm-7-kg-wasserverbrauch-54-liter/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-pure-xl-34-aaa-waschmaschine-fl-aaa-energieverbrauch-1-19-kwh-1400-upm-7-kg-wasserverbrauch-54-liter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 08:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-pure-xl-34-aaa-waschmaschine-fl-aaa-energieverbrauch-1-19-kwh-1400-upm-7-kg-wasserverbrauch-54-liter/</guid>
		<description><![CDATA[Waschmaschine, 7 kg Fassungsvermögen, BigWindow 2-in-1 Display für optimale Ablesbarkeit, Restzeitanzeige über DisplaySchleuderdrehzahlen; Verbrauchswerte  – 7 kg Fassungsvermögen – Verbrauch ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-pure-xl-34-aaa-waschmaschine-fl-aaa-energieverbrauch-1-19-kwh-1400-upm-7-kg-wasserverbrauch-54-liter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG-Electrolux ÖKO_LAVAMAT 74950 A Waschmaschine / AAB / 1400 UpM / 8 kg / 1.02 kWh</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/aeg-electrolux-oko_lavamat-74950-a-waschmaschine-aab-1400-upm-8-kg-1-02-kwh/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/aeg-electrolux-oko_lavamat-74950-a-waschmaschine-aab-1400-upm-8-kg-1-02-kwh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/aeg-electrolux-oko_lavamat-74950-a-waschmaschine-aab-1400-upm-8-kg-1-02-kwh/</guid>
		<description><![CDATA[SILENCE-Motor, der neue flüsterleise Antrieb für Waschen und SchleudernKürzere Programmlaufzeit, längere Lebensdauer Durchflusssensor zur noch genaueren Steuerung der Wassermengen,die das Waschpro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/aeg-electrolux-oko_lavamat-74950-a-waschmaschine-aab-1400-upm-8-kg-1-02-kwh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauknecht WAB 1200 SW Waschmaschine FL / AAB / Energieverbrauch: 1.60 kWh / 1200 UpM / 11 kg / Wasserverbrauch: 85 Liter</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wab-1200-sw-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-60-kwh-1200-upm-11-kg-wasserverbrauch-85-liter/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wab-1200-sw-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-60-kwh-1200-upm-11-kg-wasserverbrauch-85-liter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wab-1200-sw-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-60-kwh-1200-upm-11-kg-wasserverbrauch-85-liter/</guid>
		<description><![CDATA[                        Informationen über den in dieser Waschmaschine verbauten Motor:Der Bauknecht Induktionsmotor garantiert beste Schleuderergebnisse schon ab 1.400 Umdrehungen. Dank der einfache]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wab-1200-sw-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-60-kwh-1200-upm-11-kg-wasserverbrauch-85-liter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candy Smart CTG 1325 Waschmaschinen Toplader / AAB / 1300 Upm / 5 kg</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/candy-smart-ctg-1325-waschmaschinen-toplader-aab-1300-upm-5-kg/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/candy-smart-ctg-1325-waschmaschinen-toplader-aab-1300-upm-5-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/candy-smart-ctg-1325-waschmaschinen-toplader-aab-1300-upm-5-kg/</guid>
		<description><![CDATA[5 kg Fassungsvermögenmaximal 1.300 Umdrehungen/Min.21,50cm EinfüllöffnungStartzeitvorwahlRestzeitanzeigeauf Rollen fahrbar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/candy-smart-ctg-1325-waschmaschinen-toplader-aab-1300-upm-5-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAIER HW-A 1470 Waschmaschine FL / AAB / 1.33 kWh / 1400 UpM / 7 kg / 59 L / Kindersicherung / Aquastop / patentierte Anti-Schimmel Material im Türgummi / Schräges Display / Größe Einfüllöffnung 33,8 cm / weiss mit silberner Tür.</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/haier-hw-a-1470-waschmaschine-fl-aab-1-33-kwh-1400-upm-7-kg-59-l-kindersicherung-aquastop-patentierte-anti-schimmel-material-im-turgummi-schrages-display-grose-einfulloffnung-338/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/haier-hw-a-1470-waschmaschine-fl-aab-1-33-kwh-1400-upm-7-kg-59-l-kindersicherung-aquastop-patentierte-anti-schimmel-material-im-turgummi-schrages-display-grose-einfulloffnung-338/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/haier-hw-a-1470-waschmaschine-fl-aab-1-33-kwh-1400-upm-7-kg-59-l-kindersicherung-aquastop-patentierte-anti-schimmel-material-im-turgummi-schrages-display-grose-einfulloffnung-338/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/haier-hw-a-1470-waschmaschine-fl-aab-1-33-kwh-1400-upm-7-kg-59-l-kindersicherung-aquastop-patentierte-anti-schimmel-material-im-turgummi-schrages-display-grose-einfulloffnung-338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauknecht WA Pure ST 34 FLD Waschmaschine FL / AAB / Energieverbrauch: 1.36 kWh / 1400 UpM / 8 kg / Wasserverbrauch: 59 Liter</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-pure-st-34-fld-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-36-kwh-1400-upm-8-kg-wasserverbrauch-59-liter/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-pure-st-34-fld-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-36-kwh-1400-upm-8-kg-wasserverbrauch-59-liter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-pure-st-34-fld-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-36-kwh-1400-upm-8-kg-wasserverbrauch-59-liter/</guid>
		<description><![CDATA[Waschmaschine, 8 kg Fassungsvermögen, Innovatives und interaktives FL-Display, Restzeitanzeige über DisplaySchleuderdrehzahlen; Verbrauchswerte – 8 kg Fassungsvermögen – Verbrauch (8 kg Buntwä]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-pure-st-34-fld-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-36-kwh-1400-upm-8-kg-wasserverbrauch-59-liter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauknecht WAB 1200  Waschmaschine FL / AAB / Energieverbrauch: 1.60 kWh / 1200 UpM / 11 kg / Wasserverbrauch: 85 Liter</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wab-1200-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-60-kwh-1200-upm-11-kg-wasserverbrauch-85-liter/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wab-1200-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-60-kwh-1200-upm-11-kg-wasserverbrauch-85-liter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wab-1200-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-60-kwh-1200-upm-11-kg-wasserverbrauch-85-liter/</guid>
		<description><![CDATA[                        Informationen über den in dieser Waschmaschine verbauten Motor:Der Bauknecht Induktionsmotor garantiert beste Schleuderergebnisse schon ab 1.400 Umdrehungen. Dank der einfache]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wab-1200-waschmaschine-fl-aab-energieverbrauch-1-60-kwh-1200-upm-11-kg-wasserverbrauch-85-liter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

