<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro XL</title>
	<atom:link href="http://www.elektroxl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektroxl.de</link>
	<description>Der Elektrogeräte Wegweiser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 23:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Whirlpool AZB 6070 Kondenstrockner</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waeschetrockner/whirlpool-azb-6070-kondenstrockner/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waeschetrockner/whirlpool-azb-6070-kondenstrockner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 23:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wäschetrockner]]></category>
		<category><![CDATA[Kondenstrockner]]></category>
		<category><![CDATA[Trockner]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waeschetrockner/whirlpool-azb-6070-kondenstrockner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauknecht WA Sense XL 34 TDi Waschmaschine / AAB / Energieverbrauch: 1.19 kWh / 1400 UpM / 7 kg / Display</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-sense-xl-34-tdi-waschmaschine-aab-energieverbrauch-1-19-kwh-1400-upm-7-kg-display/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-sense-xl-34-tdi-waschmaschine-aab-energieverbrauch-1-19-kwh-1400-upm-7-kg-display/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/bauknecht-wa-sense-xl-34-tdi-waschmaschine-aab-energieverbrauch-1-19-kwh-1400-upm-7-kg-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLAC FM6720 Kaltzonen-Fritteuse Ideal 2000 Profesional 2.250 W</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/friteusen/solac-fm6720-kaltzonen-fritteuse-ideal-2000-profesional-2-250-w/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/friteusen/solac-fm6720-kaltzonen-fritteuse-ideal-2000-profesional-2-250-w/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friteusen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Proffesionelles Kochvergnügen für zu Hause    · Fassungsvermögen: 2 Liter. Ideal für kleine Familien.      · Frittierbehälter, Frittierkorb und Deckel aus Edelstahl.      · Vollständig zerleg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/friteusen/solac-fm6720-kaltzonen-fritteuse-ideal-2000-profesional-2-250-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tefal BR 3088 41 Quick and Hot Deluxe</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/wasserkocher/tefal-br-3088-41-quick-and-hot-deluxe/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/wasserkocher/tefal-br-3088-41-quick-and-hot-deluxe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkocher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Detailinformationen zu Wasserkocher Quick &#038; Hot BR 3088, der Hersteller von Quick &#038; Hot BR 3088 ist Tefal     Leistungseigenschaften:   Leistung: 2800 W   Fassungsvermögen: 1.7 l   Tassenfüllmenge p]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/wasserkocher/tefal-br-3088-41-quick-and-hot-deluxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux ÖKO_LAVAMAT 47230 Waschmaschine TL / AAB / 1.02kWh / 1200UpM / 6 kg/ LC-Display groß/ Aqua-Alarm/ 45 L</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/aeg-electrolux-oko_lavamat-47230-waschmaschine-tl-aab-1-02kwh-1200upm-6-kg-lc-display-gros-aqua-alarm-45-l/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/aeg-electrolux-oko_lavamat-47230-waschmaschine-tl-aab-1-02kwh-1200upm-6-kg-lc-display-gros-aqua-alarm-45-l/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[SILENT SYSTEM PLUS Sanft öffnender Trommeldeckel aus CABORANGroes LC-Display für einfachste Benutzerführung Trommelpositionierung kein Nachdrehen der Trommel von Hand Maximale Schleuderdrehzahl 120]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/waschmaschinen/aeg-electrolux-oko_lavamat-47230-waschmaschine-tl-aab-1-02kwh-1200upm-6-kg-lc-display-gros-aqua-alarm-45-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEVERIN AT 2596 Automatik Langschlitztoaster aluminium / schwarz</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/toaster/severin-at-2596-automatik-langschlitztoaster-aluminium-schwarz/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/toaster/severin-at-2596-automatik-langschlitztoaster-aluminium-schwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[wärmeisolierendes Aluminium-Gehäuseintegrierter Brötchen-RöstaufsatzBeheizung ca. 900 WattRöstzeitelektronik mit Temperatursensoreinstellbarer BräunungsgradDefroster-Stufe mit LED-Kontrollleucht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/toaster/severin-at-2596-automatik-langschlitztoaster-aluminium-schwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux SANTO 25 KA78 Kühlschrank / A / 274 kWh / 125 x 55 x 61,2 cm/ Roste/ Softline-Design/ Nutzinhalt 231L davon 18L**** Gefrierteil</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-25-ka78-kuhlschrank-a-274-kwh-125-x-55-x-612-cm-roste-softline-design-nutzinhalt-231l-davon-18l-gefrierteil/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-25-ka78-kuhlschrank-a-274-kwh-125-x-55-x-612-cm-roste-softline-design-nutzinhalt-231l-davon-18l-gefrierteil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 22:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-25-ka78-kuhlschrank-a-274-kwh-125-x-55-x-612-cm-roste-softline-design-nutzinhalt-231l-davon-18l-gefrierteil/</guid>
		<description><![CDATA[Energieverbrauch      274 kWh/JahrAusstattung      Tür im klassischen      soft-line\"-Design      1 transparente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-25-ka78-kuhlschrank-a-274-kwh-125-x-55-x-612-cm-roste-softline-design-nutzinhalt-231l-davon-18l-gefrierteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomann KG 309 Kühl-Gefrier-Kombi / A+ / 143.8 cm Höhe / 208 kWh / 113 L Kühlteil / 53 L Gefrierteil / weiß</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bomann-kg-309-kuhl-gefrier-kombi-a-143-8-cm-hohe-208-kwh-113-l-kuhlteil-53-l-gefrierteil-weis/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bomann-kg-309-kuhl-gefrier-kombi-a-143-8-cm-hohe-208-kwh-113-l-kuhlteil-53-l-gefrierteil-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 00:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bomann-kg-309-kuhl-gefrier-kombi-a-143-8-cm-hohe-208-kwh-113-l-kuhlteil-53-l-gefrierteil-weis/</guid>
		<description><![CDATA[Brutto-/Nutzinhalt 170/166 LiterNutzinhalt Kühlen 113 LiterNutzinhalt Gefrieren 53 Literstufenlos regelbarer ThermostatInnenraumbeleuchtung2 höhenverstellbare Glasablagen3 TürablagenEierablage1 Gla]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/bomann-kg-309-kuhl-gefrier-kombi-a-143-8-cm-hohe-208-kwh-113-l-kuhlteil-53-l-gefrierteil-weis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux Santo 64140 TK5 Stand Kühlautomat / A++ / 134 kWh/Jahr / mit 4 sterne Gefrierfach</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-64140-tk5-stand-kuhlautomat-a-134-kwhjahr-mit-4-sterne-gefrierfach/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-64140-tk5-stand-kuhlautomat-a-134-kwhjahr-mit-4-sterne-gefrierfach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-64140-tk5-stand-kuhlautomat-a-134-kwhjahr-mit-4-sterne-gefrierfach/</guid>
		<description><![CDATA[Leistungswerte                                                   Energieeffizienzklasse               A++                                                     Energieverbrauch [kWh/Jahr]               ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/kuehlschraenke/aeg-electrolux-santo-64140-tk5-stand-kuhlautomat-a-134-kwhjahr-mit-4-sterne-gefrierfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAKIR PRESTIGE 1800 Bodenstaubsauger / Test GUT 04/2006 inkl. gratis Staubsaugerbeutel</title>
		<link>http://www.elektroxl.de/staubsauger/fakir-prestige-1800-bodenstaubsauger-test-gut-042006-inkl-gratis-staubsaugerbeutel/</link>
		<comments>http://www.elektroxl.de/staubsauger/fakir-prestige-1800-bodenstaubsauger-test-gut-042006-inkl-gratis-staubsaugerbeutel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staubsauger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektroxl.de/staubsauger/fakir-prestige-1800-bodenstaubsauger-test-gut-042006-inkl-gratis-staubsaugerbeutel/</guid>
		<description><![CDATA[########################################################################################################################################################################################################]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektroxl.de/staubsauger/fakir-prestige-1800-bodenstaubsauger-test-gut-042006-inkl-gratis-staubsaugerbeutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

